2022학년도 전학년 교육과정 편제표
구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
세부과목 | 기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 필수 이수 단위 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반과정 | 과학중점 | ||||||||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
학 교 지 정 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | ||||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
일반 | 독서 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 화법과작문 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 언어와매체 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | ||||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 3 | |||||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
일반 | 확률과통계 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
일반 | 미적분 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
진로 | 심화수학Ⅰ | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | ||||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
일반 | 영어독해와작문 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
진로 | 심화영어Ⅰ | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | |||||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 12 | ||||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
진로 | 융합과학탐구 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
체육 ㆍ 예술 |
체육 | 일반 | 체육 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
예술 (음악/미술) |
일반 | 음악 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||
일반 | 미술 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
생활 교양 |
한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | 16 | |||||||
기술·가정 | 일반 | 정보 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
교양 | 교양 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
교양 | 교육학 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
학 생 선 택 교 육 과 정 |
기초 | 수학 | 진로 | 기하 | 5 | 3 | 택1 | ||||||||
국어 | 진로 | 고전읽기 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
영어 | 진로 | 영어권문화 | 5 | 3 | |||||||||||
기초 | 수학 | 일반 | 확률과통계 | 5 | 4 | 택1 | |||||||||
진로 | 수학과제탐구 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
수학 | 진로 | 경제수학 | 5 | 2 | 택1 | ||||||||||
진로 | 실용수학 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
국어 | 진로 | 심화국어 | 5 | 3 | 택1 | ||||||||||
영어 | 진로 | 진로 영어 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | 택3 | |||||||||
일반 | 세계사 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 사회문화 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 생활과윤리 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
과학 | 일반 | 화학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||||
사회 | 일반 | 세계지리 | 5 | 6 | 택2 | ||||||||||
일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | 3 3 | 3 3 | ||||||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | ||||||||||||
과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 6 | 택3 | ||||||||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | 6 | 2 2 2 | 2 2 2 | ||||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||||||
사회 | 진로 | 여행지리 | 5 | 2 | 택1 | 택1 | |||||||||
진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
진로 | 고전과 윤리 | 5 | 2 | ||||||||||||
진로 | 세계문제와미래사회 | 5 | 2 | ||||||||||||
과학 | 진로 | 과학사 | 5 | 2 | 택1 | ||||||||||
진로 | 생활과과학 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
생활 · 교양 |
기술·가정/제2외국어 /한문/교양 |
일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 택1 | |||||||||
일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
계 절 학 기 |
생활.교양 | 교양 | 진로 | 보건 간호 | 5 | 2 | 무학년/학기/이수시기별 2단위 |
||||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 마케팅과 광고 | 5 | 2 | ||||||||||
탐구 | 과학 | 진로 | 물리학 실험 | 5 | 2 | 2학년/학기/이수시기별 2 또는 3단위 |
|||||||||
생활.교양 | 제2외국어 | 일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 3 | ||||||||||
거 점 형 |
예술 | 예술 | 진로 | 문예창작입문 | 5 | 2 | |||||||||
생활.교양 | 기술·가정 | 진로 | 정보과학 | 5 | 2 | ||||||||||
이수단위 소계 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 25 | 31 | 25 | 94 | ||||||
창의적 체험활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||||||
학기별 총 이수 단위 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | 35 | 29 | |||||||
학기당 과목수 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | |||||||
학년별 총 이수 단위 | 70 | 70 | 64 | 204 |